Generator
Generator assets, output, availability, and revenues.
Rows: 5
| Name | Fuel | Status | Nameplate (MW) | Operator | Owner | Lat | Lon | Commissioned | Retired | Building ID | Generator ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooir Vannin Offshore Wind Farm wind | wind | in_development | 1400.000 | 54.2275 | -4.0591 | eb3df400-1116-446f-a46d-c2fed6f3136f | aca6b2d8-7224-4100-a533-2c0a9d2def50 | ||||
Pulrose Power Station Gas | Gas | live | 135.000 | 54.150552 | -4.501699 | 1d6729ae-364b-4d3d-98a1-ec7afb5b5205 | cacd4909-79f3-4cb4-9fbe-ade89ca0eabd | ||||
Peel Power Station Oil | Oil | live | 40.000 | 54.218873 | -4.699778 | e3b59177-3649-4600-8c42-730051d8c003 | 73e8ef6e-5bae-4402-97fc-57a6ab2d9e1e | ||||
Isle of Man Incinerator Energy-from-Waste | Energy-from-Waste | live | 6.800 | 54.1423 | -4.5305 | 96fe2f7f-4d12-4ff8-a877-83692aece574 | a4e4fca3-dca1-4188-9a86-224ce094c65b | ||||
Ramsey Power Station Diesel | Diesel | decommissioned | 3.600 | 54.3227 | -4.40478 | 9a68671b-e26e-44b6-9b23-f8bdb964e348 | 65dc55b1-6d38-432a-bcc3-ace5bb4928b9 |
Mooir Vannin Offshore Wind Farm
wind
Nameplate
1400.000 MW
Status
in_development
Lat
54.2275
Lon
-4.0591
Building ID
eb3df400-1116-446f-a46d-c2fed6f3136f
Generator ID
aca6b2d8-7224-4100-a533-2c0a9d2def50
Pulrose Power Station
Gas
Nameplate
135.000 MW
Status
live
Lat
54.150552
Lon
-4.501699
Building ID
1d6729ae-364b-4d3d-98a1-ec7afb5b5205
Generator ID
cacd4909-79f3-4cb4-9fbe-ade89ca0eabd
Peel Power Station
Oil
Nameplate
40.000 MW
Status
live
Lat
54.218873
Lon
-4.699778
Building ID
e3b59177-3649-4600-8c42-730051d8c003
Generator ID
73e8ef6e-5bae-4402-97fc-57a6ab2d9e1e
Isle of Man Incinerator
Energy-from-Waste
Nameplate
6.800 MW
Status
live
Lat
54.1423
Lon
-4.5305
Building ID
96fe2f7f-4d12-4ff8-a877-83692aece574
Generator ID
a4e4fca3-dca1-4188-9a86-224ce094c65b
Ramsey Power Station
Diesel
Nameplate
3.600 MW
Status
decommissioned
Lat
54.3227
Lon
-4.40478
Building ID
9a68671b-e26e-44b6-9b23-f8bdb964e348
Generator ID
65dc55b1-6d38-432a-bcc3-ace5bb4928b9